污水——運(yùn)營項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 4303000003 | 上報(bào)期號(hào) | 202312 | |
填報(bào)人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報(bào)日期 | 2024/1/5 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 565.049 | 負(fù)荷率(%) | 91.14% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) |
20.541 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬立方米/日) | 20 | |
*本月用電量(度) | 966685 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
不達(dá)標(biāo)原因 | 無 | |||
超標(biāo)項(xiàng)目 | ||||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量 (噸/月) |
1819.89 | 污泥含水率(%) | 78.6 | |
*污泥處置量(噸) | 1819.89 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 1819.89 | 0 | |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
192.7 | 14.01 | 85 | 3.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
11.84 | 0.25 | 190.81 | 4.13 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
16.75 | 8.75 | 2.34 | 0.24 | |
備注: | 當(dāng)月每天cod瞬時(shí)檢測(cè)值為161.82 |