污水——運(yùn)營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201608 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2016/9/6 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 354.297 | 負(fù)荷率(%) | 76.19% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 14.34 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 15 | |
*本月用電量(度) | 613040 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
不達(dá)標(biāo)原因 | 無 | |||
超標(biāo)項目 | ||||
三、藥劑投加情況 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加總量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷藥劑 | 是 | *投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
*投加總量(噸) | 139.59 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脫水藥劑 | 是 | *投加主要脫水藥劑 | PAM | |
*投加總量(噸) | 0.46 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標(biāo)注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1222.2 | 污泥含水率(%) | 79.6 | |
*污泥處置量(噸) | 1222.2(根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1222.2 |
五、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
169.29 | 14.56 | 93 | 5.4 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
20.45 | 1.89 | 163 | 6 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
23.35 | 11.37 | 2.06 | 0.35 | |
備注: |