污水——運(yùn)營項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201605 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2016/6/6 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 420.754 | 負(fù)荷率(%) | 90.48% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 15.496 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 15 | |
*本月用電量(度) | 671720 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
不達(dá)標(biāo)原因 | 無 | |||
超標(biāo)項(xiàng)目 | ||||
三、藥劑投加情況 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加總量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷藥劑 | 是 | *投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
*投加總量(噸) | 102.64 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脫水藥劑 | 是 | *投加主要脫水藥劑 | PAM | |
*投加總量(噸) | 0.8 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標(biāo)注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1726.6 | 污泥含水率(%) | 79.6 | |
*污泥處置量(噸) | 1726.6 (根據(jù)下面五項(xiàng)填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1726.6 |
五、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
220.19 | 19 | 93 | 6.5 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
19.17 | 2.23 | 206 | 4 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
22.46 | 9.11 | 1.95 | 0.36 | |
備注: |